Home/공지사항 > 인터넷강의(생물)
제목 |
작성자 |
등록일 |
조회수 |
---|---|---|---|
2017학년도 최종 접수현황<물리/생물> |
운영자 |
2016-11-16 | 546 |
구분 | 생 물 | ||||||||
모집인원 | 접수인원 | 접수경쟁률 | |||||||
일반 | 지역 | 장애 | 일반 | 지역 | 장애 | 일반 | 지역 | 장애 | |
서울 | 17 | - | 1 | 188 | - | 2 | 11.1 | - | 2 |
부산 | 7 | - | 1 | 114 | - | 1 | 16.3 | - | 1 |
대구 | 7 | - | 1 | 92 | - | 0 | 13.1 | - | 0 |
인천 | 9 | - | 1 | 107 | - | 1 | 11.9 | - | 1 |
광주 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
대전 | 6 | - | 1 | 71 | - | 0 | 11.8 | - | 0 |
울산 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
경기 | 37 | - | 3 | 353 | - | 4 | 9.54 | - | 1.33 |
강원 | 2 | - | - | 27 | - | - | 13.5 | - | - |
충북 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
충남 | 8 | - | - | 80 | - | - | 10 | - | - |
전북 | 7 | 1 | - | 61 | 6 | - | 8.71 | 6 | - |
전남 | 13 | - | 1 | 139 | - | 0 | 10.7 | - | 0 |
경북 | 5 | - | - | 47 | - | - | 9.4 | - | - |
경남 | 14 | - | 1 | 187 | - | 2 | 13.4 | - | 2 |
제주 | 5 | - | 1 | 46 | - | 0 | 9.2 | - | 0 |
세종 | 6 | - | - | 77 | - | - | 12.8 | - | - |
계 | 143 | 1 | 11 | 1589 | 0 | 10 | 11.5 | 6 | 0.91 |
구분 | 물 리 | ||||||||
모집인원 | 접수인원 | 접수경쟁률 | |||||||
일반 | 지역 | 장애 | 일반 | 지역 | 장애 | 일반 | 지역 | 장애 | |
서울 | 16 | - | 1 | 139 | - | 1 | 8.69 | - | 1 |
부산 | 6 | - | 1 | 51 | - | 2 | 8.5 | - | 2 |
대구 | 8 | - | 1 | 66 | - | 1 | 8.25 | - | 1 |
인천 | 8 | - | - | 59 | - | - | 7.38 | - | - |
광주 | 2 | - | - | 29 | - | - | 14.5 | - | - |
대전 | 8 | - | 1 | 56 | - | 0 | 7 | - | 0 |
울산 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
경기 | 34 | - | 3 | 227 | - | 3 | 6.68 | - | 1 |
강원 | 2 | - | - | 19 | - | - | 9.5 | - | - |
충북 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
충남 | 5 | - | - | 34 | - | - | 6.8 | - | - |
전북 | 6 | 1 | 1 | 30 | 10 | 5 | 10 | 0 | |
전남 | 9 | - | 1 | 88 | - | 0 | 9.78 | - | 0 |
경북 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
경남 | 14 | - | 1 | 115 | - | 1 | 8.21 | - | 1 |
제주 | 5 | - | 1 | 32 | - | 1 | 6.4 | - | 1 |
세종 | 7 | - | 1 | 48 | - | 1 | 6.86 | - | 1 |
계 | 130 | 1 | 12 | 993 | 10 | 10 | 8.11 | 10 | 0.83 |
번호 |
제목 |
글쓴이 |
등록일 |
조회수 |
---|---|---|---|---|
698 | 전공생물 2차대비 강의 안내 | ![]() |
16-12-01 | 816 |
697 | <모의고사> 생물교육론 해설 정정 | ![]() |
16-11-29 | 913 |
696 | 제3회 모의고사 성적(현강 기준) | ![]() |
16-11-29 | 669 |
695 | 2017학년도 대학수학능력시험<생물1_2>(재업) | ![]() |
16-11-17 | 606 |
694 | 2017학년도 최종 접수현황<물리/생물> | ![]() |
16-11-16 | 546 |
693 | 제1회 모의고사 성적(현강 기준) | ![]() |
16-11-14 | 805 |
692 | [전공생물] 모의고사시험지 발송안내 | ![]() |
16-11-01 | 923 |
691 | [신용카드] 11월 무이자 이벤트 안내 공지 | ![]() |
16-10-31 | 429 |
690 | [생물내용학] 문제풀이반7주차 IOS 정상시청 가능 | ![]() |
16-10-25 | 475 |
689 | 2017학년도 각 지역별 모집인원(물리/생물) | ![]() |
16-10-21 | 624 |
688 | 교사 임용 때 면접·수업실기 영향력 커진다 | ![]() |
16-10-17 | 732 |
687 | [전공생물] 2017학년도대비 Final 모의고사 안내 | ![]() |
16-10-12 | 1749 |
686 | 8월 28일 공개모의고사 생교론 답안 정정 | ![]() |
16-10-07 | 717 |
685 | 2017학년도 생총 단원별문제집 2 구입안내 | ![]() |
16-10-07 | 672 |
684 | [신용카드] 10월 무이자 이벤트 안내 공지 | ![]() |
16-09-30 | 489 |
683 | 녹화강의 녹화파일 무단 판매관련 공지 | ![]() |
16-09-02 | 1621 |
682 | 2017학년도 생물학총론 단원별 문제집 구매안내 | ![]() |
16-09-01 | 1089 |
681 | [신용카드] 9월 무이자 이벤트 안내 공지 | ![]() |
16-08-31 | 531 |
680 | [추석 연휴 기간 배송안내] | ![]() |
16-08-31 | 553 |
679 | 공개모의고사 시청안내 | ![]() |
16-08-29 | 828 |



Powered by eLTo.